| Cod unic de înregistrare | 4006065 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Petroșani | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J20/702/1993 | 
| EUID | ROONRC.J20/702/1993 | 
| Data înregistării | 26.XXXXXX | 
| Data actualizării | 02.11.2025 | 
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX | 
| Județ | Hunedoara | 
| Localitate | Mun. Petroșani | 
| Adresa | Aleea TranXXXXXX | 
| Cod poștal | 332016 | 
| Unitate poștală | Petroșani (oficiu) | 
| SIRUTA | 87004 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| Telefon | 5454XXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2017 | 47XX | 200 | 951.939 | 10.262 | -77.058 | 2 | 
| 2018 | 47XX | 200 | 912.778 | 12.053 | -65.005 | 3 | 
| 2019 | 47XX | 200 | 661.491 | -10.922 | -74.842 | 2 | 
| 2020 | 47XX | 200 | 722.512 | 94.802 | 20.505 | 1 | 
| 2021 | 47XX | 200 | 908.598 | 430 | 20.935 | 1 | 
| 2022 | 47XX | 200 | 952.644 | 26.414 | 47.349 | 1 | 
| 2023 | 47XX | 200 | 829.574 | 48.268 | 95.617 | 1 | 
| 2024 | 47XX | 200 | 1.025.621 | 7.800 | 84.219 | 1 | 
Câmpurile marcate cu   sunt accesibile doar abonaților. |