| Cod unic de înregistrare | 32242606 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/2325/2013 |
| EUID | ROONRC.J35/2325/2013 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. GavriXXXXXX |
| Cod poștal | 300086 |
| Unitate poștală | Timișoara 1 - Ghișeul 5 (ghișeu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 500 | 141.548 | 76.647 | 229.334 | 1 |
| 2018 | 46XX | 500 | 384.674 | 292.167 | 292.767 | 1 |
| 2019 | 46XX | 500 | 264.670 | 182.359 | 275.126 | 1 |
| 2020 | 46XX | 500 | 340.249 | 297.453 | 472.579 | 1 |
| 2021 | 46XX | 500 | 257.601 | 174.672 | 175.272 | 1 |
| 2022 | 46XX | 500 | 0 | -77.622 | -77.022 | 1 |
| 2023 | 46XX | 500 | 0 | -76.087 | -153.109 | 1 |
| 2024 | 46XX | 500 | 0 | -4.399 | -157.509 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |