| Cod unic de înregistrare | 30252395 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2012001139137 |
| EUID | ROONRC.J2012001139137 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.11.2025 |
| Cod CAEN | 32XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Bd. MamaiaXXXXXX |
| Cod poștal | 900559 |
| Unitate poștală | Constanța 3 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0767XXXXXX |
| Entități subordonate |
| SC CROMAPLUS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 32XX | 200 | 99.705 | 18.531 | 94.052 | 1 |
| 2018 | 32XX | 200 | 331.150 | 143.853 | 237.904 | 3 |
| 2019 | 32XX | 200 | 682.520 | 202.782 | 440.687 | 3 |
| 2020 | 32XX | 200 | 650.065 | 220.345 | 661.032 | 4 |
| 2021 | 32XX | 200 | 1.193.885 | 424.566 | 864.552 | 8 |
| 2022 | 32XX | 200 | 1.352.550 | 263.232 | 507.452 | 9 |
| 2023 | 32XX | 200 | 1.788.520 | 102.078 | 337.787 | 12 |
| 2024 | 32XX | 200 | 2.468.443 | 43.423 | 43.664 | 14 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |