| Cod unic de înregistrare | 39874154 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/13185/2018 |
| EUID | ROONRC.J40/13185/2018 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | 90XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. SilozXXXXXX |
| Cod poștal | 021114 |
| Unitate poștală | București 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| LILIANA ARNAUT ART SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 90XX | 200 | 53.426 | 32.107 | 32.307 | 1 |
| 2019 | 90XX | 200 | 163.900 | 100.132 | 132.439 | 0 |
| 2020 | 90XX | 200 | 102.707 | 65.165 | 197.604 | 0 |
| 2021 | 90XX | 200 | 154.164 | 93.802 | 291.406 | 0 |
| 2022 | 90XX | 200 | 179.249 | 100.911 | 222.847 | 1 |
| 2023 | 90XX | 200 | 318.732 | 124.855 | 308.788 | 1 |
| 2024 | 90XX | 200 | 226.555 | 70.929 | 207.978 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |