| Cod unic de înregistrare | 24068909 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/10713/2008 |
| EUID | ROONRC.J40/10713/2008 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 6 |
| Adresa | Str. Sg. AXXXXXX |
| Cod poștal | 061422 |
| Unitate poștală | București 66 (oficiu) |
| SIRUTA | 179196 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0720XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | pretXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 1.287.897 | -1.367 | -50.008 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 1.004.402 | 62.421 | 12.413 | 1 |
| 2019 | 46XX | 10.200 | 1.395.934 | 75.682 | 158.210 | 1 |
| 2020 | 46XX | 10.200 | 1.598.836 | 43.618 | 201.828 | 1 |
| 2021 | 46XX | 10.200 | 2.667.263 | 149.358 | 335.818 | 1 |
| 2022 | 46XX | 10.200 | 4.227.391 | 333.622 | 345.862 | 1 |
| 2023 | 46XX | 10.200 | 1.425.346 | 128.021 | 473.883 | 1 |
| 2024 | 46XX | 10.200 | 1.277.772 | -101.388 | 284.395 | 1 |
| 2025 | 46XX | 10.200 | 2.379.687 | 81.668 | 184.506 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |