| Cod unic de înregistrare | 34003125 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/160/2015 |
| EUID | ROONRC.J12/160/2015 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.04.2026 |
| Cod CAEN | 58XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. NicolXXXXXX |
| Cod poștal | 400485 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 58XX | 200 | 190.865 | -16.384 | -178.665 | 3 |
| 2018 | 58XX | 200 | 559.933 | 210.980 | 32.314 | 5 |
| 2019 | 58XX | 200 | 1.095.962 | 642.736 | 476.385 | 6 |
| 2020 | 58XX | 200 | 1.568.816 | 1.058.517 | 1.058.717 | 5 |
| 2021 | 58XX | 200 | 1.603.886 | 792.087 | 792.287 | 6 |
| 2022 | 58XX | 200 | 1.667.340 | 10.200 | 10.400 | 7 |
| 2023 | 58XX | 200 | 2.416.642 | -15.000 | -14.800 | 8 |
| 2024 | 58XX | 200 | 3.957.526 | 311.872 | 297.072 | 8 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |