| Cod unic de înregistrare | 41782460 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2019002712165 |
| EUID | ROONRC.J2019002712165 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 77XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Bd. NicolaXXXXXX |
| Cod poștal | 200738 |
| Unitate poștală | Craiova 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ELENPUNCT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 77XX | 200 | 36.360 | 31.717 | 31.917 | 0 |
| 2020 | 77XX | 200 | 53.333 | 29.812 | 61.729 | 0 |
| 2021 | 77XX | 200 | 189.911 | 115.153 | 176.882 | 2 |
| 2022 | 77XX | 200 | 294.257 | 80.752 | 207.633 | 3 |
| 2023 | 77XX | 200 | 264.001 | 21.409 | 29.042 | 2 |
| 2024 | 77XX | 200 | 165.574 | 18.223 | 47.264 | 1 |
| 2025 | 77XX | 200 | 344.904 | 45.691 | 65.104 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |