Cod unic de înregistrare | 23497660 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1174/2008 |
EUID | ROONRC.J12/1174/2008 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 13.10.2025 |
Cod CAEN | 43XX Alte luXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Col. BorhaXXXXXX |
Cod poștal | 400481 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 43XX | 200 | 87.260 | 29.682 | 29.922 | 1 |
2018 | 43XX | 200 | 20.000 | -17.870 | 12.052 | 1 |
2019 | 43XX | 200 | 54.080 | 16.396 | 28.447 | 1 |
2020 | 43XX | 200 | 45.864 | 11.516 | 28.163 | 1 |
2021 | 43XX | 200 | 60.677 | 11.484 | 39.647 | 1 |
2022 | 43XX | 200 | 92.828 | 24.933 | 25.173 | 1 |
2023 | 43XX | 200 | 16.750 | -14.618 | 10.555 | 1 |
2024 | 43XX | 200 | 24.050 | -37.775 | -27.220 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |