| Cod unic de înregistrare | 46670920 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/5097/2022 |
| EUID | ROONRC.J12/5097/2022 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 08XX ExtracțXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
| Adresa | Str. StejaXXXXXX |
| Cod poștal | 407280 |
| Unitate poștală | Florești (oficiu) |
| SIRUTA | 57715 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2022 | 08XX | 200 | 4.950 | -26.752 | -26.552 | 4 |
| 2023 | 08XX | 200 | 55.850 | -87.269 | -95.146 | 5 |
| 2024 | 08XX | 200 | 4.150 | -4.498 | -99.644 | 0 |
| 2025 | 08XX | 200 | 0 | -4.351 | -103.995 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |